Sao Paulo / Brazil (71 Laps)
| Puesto | Piloto | Escudería | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBR-Renault | 1:32:17.464 h | 25 | |
| 2 | RBR-Renault | +16.9 secs | 18 | |
| 3 | McLaren-Mercedes | +27.6 secs | 15 | |
| 4 | Ferrari | +35.0 secs | 12 | |
| 5 | Ferrari | +66.7 secs | 10 | |
| 6 | Force India-Mercedes | +1 Lap | 8 | |
| 7 | Mercedes GP | +1 Lap | 6 | |
| 8 | Force India-Mercedes | +1 Lap | 4 | |
| 8 | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 2 | |
| 10 | Lotus-Renault | +1 Lap | 1 | |
| 11 | STR-Ferrari | +1 Lap | ||
| 12 | STR-Ferrari | +1 Lap | ||
| 13 | Sauber-Ferrari | +1 Lap | ||
| 14 | Williams | +1 Lap | ||
| 15 | Mercedes GP | +1 Lap | ||
| 16 | Lotus-Cosworth | +2 Laps | ||
| 17 | Lotus-Renault | +2 Laps | ||
| 18 | Team Lotus-Renault | +2 Laps | ||
| 19 | Virgin-Cosworth | +3 Laps | ||
| 20 | HRT-Cosworth | +3 Laps | ||
| Ret | HRT-Cosworth | Damage | ||
| Ret | McLaren-Mercedes | Damage | ||
| Ret | Williams | Damage | ||
| Ret | Virgin-Cosworth | Damage |
Abu Dhabi (55 Laps)
| Puesto | Piloto | Escudería | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 1:37:11.886 h | 25 | |
| 2 | Ferrari | +8.4 secs | 18 | |
| 3 | McLaren-Mercedes | +25.8 secs | 15 | |
| 4 | RBR-Renault | +35.7 secs | 12 | |
| 5 | Ferrari | +50.5 secs | 10 | |
| 6 | Mercedes GP | +52.3 secs | 8 | |
| 7 | Mercedes GP | +75.9 secs | 6 | |
| 8 | Force India-Mercedes | +77.1 secs | 4 | |
| 9 | Force India-Mercedes | +106.6 secs | 2 | |
| 10 | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 1 | |
| 11 | Sauber-Ferrari | +1 Lap | ||
| 12 | Williams | +1 Lap | ||
| 13 | Lotus-Renault | +1 Lap | ||
| 14 | Williams | +1 Lap | ||
| 15 | STR-Ferrari | +1 Lap | ||
| 16 | Lotus-Renault | +1 Lap | ||
| 17 | Lotus-Cosworth | +1 Lap | ||
| 18 | Team Lotus-Renault | +2 Laps | ||
| 19 | Virgin-Cosworth | +2 Laps | ||
| 20 | HRT-Cosworth | +2 Laps | ||
| Ret | HRT-Cosworth | Damage | ||
| Ret | STR-Ferrari | Damage | ||
| Ret | Virgin-Cosworth | Damage | ||
| Ret | RBR-Renault | Damage |
New Delhi / India (60 Laps)
| Puesto | Piloto | Escudería | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBR-Renault | 1:30:35.002 h | 25 | |
| 2 | McLaren-Mercedes | +8.4 secs | 18 | |
| 3 | Ferrari | +24.3 secs | 15 | |
| 4 | RBR-Renault | +25.5 secs | 12 | |
| 5 | Mercedes GP | +65.4 secs | 10 | |
| 6 | Mercedes GP | +66.8 secs | 8 | |
| 7 | McLaren-Mercedes | +84.1 secs | 6 | |
| 8 | STR-Ferrari | +1 Lap | 4 | |
| 9 | Force India-Mercedes | +1 Lap | 2 | |
| 10 | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 1 | |
| 11 | Lotus-Renault | +1 Lap | ||
| 12 | Lotus-Renault | +1 Lap | ||
| 13 | Force India-Mercedes | +1 Lap | ||
| 14 | Lotus-Cosworth | +2 Laps | ||
| 15 | Williams | +2 Laps | ||
| 16 | Virgin-Cosworth | +3 Laps | ||
| 17 | HRT-Cosworth | +3 Laps | ||
| 18 | HRT-Cosworth | +3 Laps | ||
| 19 | Team Lotus-Renault | +5 Laps | ||
| Ret | Ferrari | Damage | ||
| Ret | STR-Ferrari | Damage | ||
| Ret | Williams | Damage | ||
| Ret | Virgin-Cosworth | Damage | ||
| Ret | Sauber-Ferrari | Accident |
Yeongam / South Korea (55 Laps)
| Puesto | Piloto | Escudería | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBR-Renault | 1:38:01.994 h | 25 | |
| 2 | McLaren-Mercedes | +12.0 secs | 18 | |
| 3 | RBR-Renault | +12.4 secs | 15 | |
| 4 | McLaren-Mercedes | +14.6 secs | 12 | |
| 5 | Ferrari | +15.6 secs | 10 | |
| 6 | Ferrari | +25.1 secs | 8 | |
| 7 | STR-Ferrari | +49.5 secs | 6 | |
| 8 | Mercedes GP | +54.0 secs | 4 | |
| 9 | STR-Ferrari | +62.7 secs | 2 | |
| 10 | Force India-Mercedes | +68.6 secs | 1 | |
| 11 | Force India-Mercedes | +71.2 secs | ||
| 12 | Williams | +93.0 secs | ||
| 13 | Lotus-Renault | +1 Lap | ||
| 14 | Lotus-Cosworth | +1 Lap | ||
| 15 | Sauber-Ferrari | +1 Lap | ||
| 16 | Sauber-Ferrari | +1 Lap | ||
| 17 | Team Lotus-Renault | +1 Lap | ||
| 18 | Virgin-Cosworth | +1 Lap | ||
| 19 | HRT-Cosworth | +1 Lap | ||
| 20 | Virgin-Cosworth | +1 Lap | ||
| 21 | HRT-Cosworth | +3 Laps | ||
| Ret | Williams | Damage | ||
| Ret | Lotus-Renault | Accident | ||
| Ret | Mercedes GP | Accident |
Suzuka / Japan (53 Laps)
| Puesto | Piloto | Escudería | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 1:30:53.427 h | 25 | |
| 2 | Ferrari | +1.1 secs | 18 | |
| 3 | RBR-Renault | +2.0 secs | 15 | |
| 4 | RBR-Renault | +8.0 secs | 12 | |
| 5 | McLaren-Mercedes | +24.2 secs | 10 | |
| 6 | Mercedes GP | +27.1 secs | 8 | |
| 7 | Ferrari | +28.2 secs | 6 | |
| 8 | Sauber-Ferrari | +39.3 secs | 4 | |
| 9 | Lotus-Renault | +42.6 secs | 2 | |
| 10 | Mercedes GP | +44.3 secs | 1 | |
| 11 | Force India-Mercedes | +54.4 secs | ||
| 12 | Force India-Mercedes | +62.3 secs | ||
| 13 | Sauber-Ferrari | +63.7 secs | ||
| 14 | Williams | +64.1 secs | ||
| 15 | STR-Ferrari | +66.6 secs | ||
| 16 | Lotus-Renault | +72.6 secs | ||
| 17 | Williams | +74.1 secs | ||
| 18 | Lotus-Cosworth | +87.8 secs | ||
| 19 | Team Lotus-Renault | +96.1 secs | ||
| 20 | Virgin-Cosworth | +2 Laps | ||
| 21 | Virgin-Cosworth | +2 Laps | ||
| 22 | HRT-Cosworth | +2 Laps | ||
| 23 | HRT-Cosworth | +3 Laps | ||
| Ret | STR-Ferrari | Damage |
Singapore (61 Laps)
| Puesto | Piloto | Escudería | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBR-Renault | 1:59:06.757 h | 25 | |
| 2 | McLaren-Mercedes | +1.7 secs | 18 | |
| 3 | RBR-Renault | +29.2 secs | 15 | |
| 4 | Ferrari | +55.4 secs | 12 | |
| 5 | McLaren-Mercedes | +67.7 secs | 10 | |
| 6 | Force India-Mercedes | +111.1 secs | 8 | |
| 7 | Mercedes GP | +1 Lap | 6 | |
| 8 | Force India-Mercedes | +1 Lap | 4 | |
| 9 | Ferrari | +1 Lap | 2 | |
| 10 | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 1 | |
| 11 | Williams | +1 Lap | ||
| 12 | STR-Ferrari | +1 Lap | ||
| 13 | Williams | +1 Lap | ||
| 14 | Sauber-Ferrari | +2 Laps | ||
| 15 | Lotus-Renault | +2 Laps | ||
| 16 | Lotus-Cosworth | +2 Laps | ||
| 17 | Lotus-Renault | +2 Laps | ||
| 18 | Virgin-Cosworth | +2 Laps | ||
| 19 | HRT-Cosworth | +4 Laps | ||
| 20 | HRT-Cosworth | +4 Laps | ||
| 21 | STR-Ferrari | Accident | ||
| Ret | Team Lotus-Renault | Damage | ||
| Ret | Mercedes GP | Accident | ||
| Ret | Virgin-Cosworth | Accident |
Monza / Italy (53 Laps)
| Puesto | Piloto | Escudería | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBR-Renault | 1:20:46.172 h | 25 | |
| 2 | McLaren-Mercedes | +9.5 secs | 18 | |
| 3 | Ferrari | +16.9 secs | 15 | |
| 4 | McLaren-Mercedes | +17.4 secs | 12 | |
| 5 | Mercedes GP | +32.6 secs | 10 | |
| 6 | Ferrari | +42.9 secs | 8 | |
| 7 | STR-Ferrari | +1 Lap | 6 | |
| 8 | Force India-Mercedes | +1 Lap | 4 | |
| 9 | Lotus-Renault | +1 Lap | 2 | |
| 10 | STR-Ferrari | +1 Lap | 1 | |
| 11 | Williams | +1 Lap | ||
| 12 | Williams | +1 Lap | ||
| 13 | Lotus-Cosworth | +2 Laps | ||
| 14 | Team Lotus-Renault | +2 Laps | ||
| 15 | Virgin-Cosworth | +2 Laps | ||
| NC | HRT-Cosworth | +14 Laps | ||
| Ret | Sauber-Ferrari | Damage | ||
| Ret | Sauber-Ferrari | Damage | ||
| Ret | Force India-Mercedes | Damage | ||
| Ret | RBR-Renault | Accident | ||
| Ret | Virgin-Cosworth | Damage | ||
| Ret | Lotus-Renault | Accident | ||
| Ret | Mercedes GP | Accident | ||
| Ret | HRT-Cosworth | Accident |
Spa / Belgium (44 Laps)
| Puesto | Piloto | Escudería | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBR-Renault | 1:26:44.893 h | 25 | |
| 2 | RBR-Renault | +3.7 secs | 18 | |
| 3 | McLaren-Mercedes | +9.6 secs | 15 | |
| 4 | Ferrari | +13.0 secs | 12 | |
| 5 | Mercedes GP | +47.4 secs | 10 | |
| 6 | Mercedes GP | +48.6 secs | 8 | |
| 7 | Force India-Mercedes | +59.7 secs | 6 | |
| 8 | Ferrari | +66.0 secs | 4 | |
| 9 | Lotus-Renault | +71.9 secs | 2 | |
| 10 | Williams | +77.6 secs | 1 | |
| 11 | Force India-Mercedes | +83.9 secs | ||
| 12 | Sauber-Ferrari | +91.9 secs | ||
| 13 | Lotus-Renault | +92.9 secs | ||
| 14 | Team Lotus-Renault | +1 Lap | ||
| 15 | Lotus-Cosworth | +1 Lap | ||
| 16 | Williams | +1 Lap | ||
| 17 | Virgin-Cosworth | +1 Lap | ||
| 18 | Virgin-Cosworth | +1 Lap | ||
| 19 | HRT-Cosworth | +1 Lap | ||
| Ret | Sauber-Ferrari | Damage | ||
| Ret | HRT-Cosworth | Damage | ||
| Ret | McLaren-Mercedes | Accident | ||
| Ret | STR-Ferrari | Accident | ||
| Ret | STR-Ferrari | Accident |
Budapest / Hungary (70 Laps)
| Puesto | Piloto | Escudería | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 1:46:42.337 h | 25 | |
| 2 | RBR-Renault | +3.5 secs | 18 | |
| 3 | Ferrari | +19.8 secs | 15 | |
| 4 | McLaren-Mercedes | +48.3 secs | 12 | |
| 5 | RBR-Renault | +49.7 secs | 10 | |
| 6 | Ferrari | +83.1 secs | 8 | |
| 7 | Force India-Mercedes | +1 Lap | 6 | |
| 8 | STR-Ferrari | +1 Lap | 4 | |
| 9 | Mercedes GP | +1 Lap | 2 | |
| 10 | STR-Ferrari | +1 Lap | 1 | |
| 11 | Sauber-Ferrari | +1 Lap | ||
| 12 | Lotus-Renault | +1 Lap | ||
| 13 | Williams | +2 Laps | ||
| 14 | Force India-Mercedes | +2 Laps | ||
| 15 | Sauber-Ferrari | +2 Laps | ||
| 16 | Williams | +2 Laps | ||
| 17 | Virgin-Cosworth | +4 Laps | ||
| 18 | HRT-Cosworth | +4 Laps | ||
| 19 | Virgin-Cosworth | +5 Laps | ||
| 20 | HRT-Cosworth | +5 Laps | ||
| Ret | Lotus-Cosworth | Damage | ||
| Ret | Mercedes GP | Damage | ||
| Ret | Lotus-Renault | Damage | ||
| Ret | Team Lotus-Renault | Damage |
Hockenheim / Germany (67 Laps)
| Puesto | Piloto | Escudería | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 1:37:30.334 h | 25 | |
| 2 | Ferrari | +3.9 secs | 18 | |
| 3 | RBR-Renault | +9.7 secs | 15 | |
| 4 | RBR-Renault | +47.9 secs | 12 | |
| 5 | Ferrari | +52.2 secs | 10 | |
| 6 | Force India-Mercedes | +86.2 secs | 8 | |
| 7 | Mercedes GP | +1 Lap | 6 | |
| 8 | Mercedes GP | +1 Lap | 4 | |
| 9 | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 2 | |
| 10 | Lotus-Renault | +1 Lap | 1 | |
| 11 | Sauber-Ferrari | +1 Lap | ||
| 12 | STR-Ferrari | +1 Lap | ||
| 13 | Force India-Mercedes | +1 Lap | ||
| 14 | Williams | +1 Lap | ||
| 15 | STR-Ferrari | +1 Lap | ||
| 16 | Lotus-Cosworth | +2 Laps | ||
| 17 | Virgin-Cosworth | +3 Laps | ||
| 18 | Virgin-Cosworth | +3 Laps | ||
| 19 | HRT-Cosworth | +3 Laps | ||
| 20 | Team Lotus-Renault | +4 Laps | ||
| Ret | HRT-Cosworth | Damage | ||
| Ret | McLaren-Mercedes | Damage | ||
| Ret | Williams | Damage | ||
| Ret | Lotus-Renault | Accident |
Silverstone / Great Britain (52 Laps)
| Puesto | Piloto | Escudería | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:28:41.196 h | 25 | |
| 2 | RBR-Renault | +16.5 secs | 18 | |
| 3 | RBR-Renault | +16.9 secs | 15 | |
| 4 | McLaren-Mercedes | +28.9 secs | 12 | |
| 5 | Ferrari | +29.0 secs | 10 | |
| 6 | Mercedes GP | +60.6 secs | 8 | |
| 7 | Sauber-Ferrari | +65.5 secs | 6 | |
| 8 | Lotus-Renault | +75.5 secs | 4 | |
| 9 | Mercedes GP | +77.9 secs | 2 | |
| 10 | STR-Ferrari | +79.1 secs | 1 | |
| 11 | Force India-Mercedes | +79.7 secs | ||
| 12 | Lotus-Renault | +80.6 secs | ||
| 13 | Williams | +1 Lap | ||
| 14 | Williams | +1 Lap | ||
| 15 | Force India-Mercedes | +1 Lap | ||
| 16 | Virgin-Cosworth | +2 Laps | ||
| 17 | Virgin-Cosworth | +2 Laps | ||
| 18 | HRT-Cosworth | +2 Laps | ||
| 19 | HRT-Cosworth | +3 Laps | ||
| Ret | McLaren-Mercedes | Damage | ||
| Ret | STR-Ferrari | Accident | ||
| Ret | Sauber-Ferrari | Damage | ||
| Ret | Team Lotus-Renault | Damage | ||
| Ret | Lotus-Cosworth | Damage |
Valencia / Europe (57 Laps)
| Puesto | Piloto | Escudería | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBR-Renault | 1:39:36.169 h | 25 | |
| 2 | Ferrari | +10.8 secs | 18 | |
| 3 | RBR-Renault | +27.2 secs | 15 | |
| 4 | McLaren-Mercedes | +46.1 secs | 12 | |
| 5 | Ferrari | +51.7 secs | 10 | |
| 6 | McLaren-Mercedes | +60.0 secs | 8 | |
| 7 | Mercedes GP | +98.0 secs | 6 | |
| 8 | STR-Ferrari | +1 Lap | 4 | |
| 9 | Force India-Mercedes | +1 Lap | 2 | |
| 10 | Lotus-Renault | +1 Lap | 1 | |
| 11 | Sauber-Ferrari | +1 Lap | ||
| 12 | Williams | +1 Lap | ||
| 13 | STR-Ferrari | +1 Lap | ||
| 14 | Force India-Mercedes | +1 Lap | ||
| 15 | Lotus-Renault | +1 Lap | ||
| 16 | Sauber-Ferrari | +1 Lap | ||
| 17 | Mercedes GP | +1 Lap | ||
| 18 | Williams | +1 Lap | ||
| 19 | Lotus-Cosworth | +2 Laps | ||
| 20 | Team Lotus-Renault | +2 Laps | ||
| 21 | Virgin-Cosworth | +2 Laps | ||
| 22 | Virgin-Cosworth | +2 Laps | ||
| 23 | HRT-Cosworth | +3 Laps | ||
| 24 | HRT-Cosworth | +3 Laps |
Montreal / Canada (70 Laps)
| Puesto | Piloto | Escudería | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 4:04:39.537 h | 25 | |
| 2 | RBR-Renault | +2.7 secs | 18 | |
| 3 | RBR-Renault | +13.8 secs | 15 | |
| 4 | Mercedes GP | +14.2 secs | 12 | |
| 5 | Lotus-Renault | +20.3 secs | 10 | |
| 6 | Ferrari | +33.2 secs | 8 | |
| 7 | Sauber-Ferrari | +33.2 secs | 6 | |
| 8 | STR-Ferrari | +35.9 secs | 4 | |
| 9 | Williams | +45.1 secs | 2 | |
| 10 | STR-Ferrari | +47.0 secs | 1 | |
| 11 | Mercedes GP | +50.4 secs | ||
| 12 | Sauber-Ferrari | +63.6 secs | ||
| 13 | HRT-Cosworth | +1 Lap | ||
| 14 | Virgin-Cosworth | +1 Lap | ||
| 15 | Virgin-Cosworth | +1 Lap | ||
| 16 | Team Lotus-Renault | +1 Lap | ||
| 17 | HRT-Cosworth | +1 Lap | ||
| 18 | Force India-Mercedes | Accident | ||
| Ret | Williams | Accident | ||
| Ret | Lotus-Renault | Accident | ||
| Ret | Force India-Mercedes | Accident | ||
| Ret | Ferrari | Accident | ||
| Ret | Lotus-Cosworth | Damage | ||
| Ret | McLaren-Mercedes | Accident |
* Karthikeyan finished 14th, but had 20s added to his race time for missing a corner and gaining an advantage.
Monte Carlo / Monaco (78 Laps)
| Puesto | Piloto | Escudería | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBR-Renault | 2:09:38.373 h | 25 | |
| 2 | Ferrari | +1.1 secs | 18 | |
| 3 | McLaren-Mercedes | +2.3 secs | 15 | |
| 4 | RBR-Renault | +23.1 secs | 12 | |
| 5 | Sauber-Ferrari | +26.9 secs | 10 | |
| 6 | McLaren-Mercedes | +47.2 secs | 8 | |
| 7 | Force India-Mercedes | +1 Lap | 6 | |
| 8 | Lotus-Renault | +1 Lap | 4 | |
| 9 | Williams | +1 Lap | 2 | |
| 10 | STR-Ferrari | +1 Lap | 1 | |
| 11 | Mercedes GP | +2 Laps | ||
| 12 | Force India-Mercedes | +2 Laps | ||
| 13 | Team Lotus-Renault | +2 Laps | ||
| 14 | Lotus-Cosworth | +2 Laps | ||
| 15 | Virgin-Cosworth | +3 Laps | ||
| 16 | HRT-Cosworth | +3 Laps | ||
| 17 | HRT-Cosworth | +4 Laps | ||
| 18 | Williams | Accident | ||
| Ret | Lotus-Renault | Accident | ||
| Ret | STR-Ferrari | Accident | ||
| Ret | Ferrari | Accident | ||
| Ret | Mercedes GP | Damage | ||
| Ret | Virgin-Cosworth | Damage | ||
| DNS | Sauber-Ferrari |
* Hamilton had 20s added to his race time for causing a collision with Maldonado, but keeps his sixth-place finishing position.
Catalunya / Spain (66 Laps)
| Puesto | Piloto | Escudería | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBR-Renault | 1:39:03.301 h | 25 | |
| 2 | McLaren-Mercedes | +0.6 secs | 18 | |
| 3 | McLaren-Mercedes | +35.6 secs | 15 | |
| 4 | RBR-Renault | +47.9 secs | 12 | |
| 5 | Ferrari | +1 Lap | 10 | |
| 6 | Mercedes GP | +1 Lap | 8 | |
| 7 | Mercedes GP | +1 Lap | 6 | |
| 8 | Lotus-Renault | +1 Lap | 4 | |
| 9 | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 2 | |
| 10 | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 1 | |
| 11 | Lotus-Renault | +1 Lap | ||
| 12 | Force India-Mercedes | +1 Lap | ||
| 13 | Force India-Mercedes | +1 Lap | ||
| 14 | STR-Ferrari | +1 Lap | ||
| 15 | Williams | +1 Lap | ||
| 16 | STR-Ferrari | +2 Laps | ||
| 17 | Williams | +2 Laps | ||
| 18 | Team Lotus-Renault | +2 Laps | ||
| 19 | Virgin-Cosworth | +3 Laps | ||
| 20 | Virgin-Cosworth | +4 Laps | ||
| 21 | HRT-Cosworth | +5 Laps | ||
| Ret | Ferrari | Damage | ||
| Ret | Lotus-Cosworth | Accident | ||
| Ret | HRT-Cosworth | Damage |
Istanbul / Turkey (58 Laps)
| Puesto | Piloto | Escudería | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBR-Renault | 1:30:17.558 h | 25 | |
| 2 | RBR-Renault | +8.8 secs | 18 | |
| 3 | Ferrari | +10.0 secs | 15 | |
| 4 | McLaren-Mercedes | +40.2 secs | 12 | |
| 5 | Mercedes GP | +47.5 secs | 10 | |
| 6 | McLaren-Mercedes | +59.4 secs | 8 | |
| 7 | Lotus-Renault | +60.8 secs | 6 | |
| 8 | Lotus-Renault | +68.1 secs | 4 | |
| 9 | STR-Ferrari | +69.3 secs | 2 | |
| 10 | Sauber-Ferrari | +78.0 secs | 1 | |
| 11 | Ferrari | +79.8 secs | ||
| 12 | Mercedes GP | +85.4 secs | ||
| 13 | Force India-Mercedes | +1 Lap | ||
| 14 | Sauber-Ferrari | +1 Lap | ||
| 15 | Williams | +1 Lap | ||
| 16 | STR-Ferrari | +1 Lap | ||
| 17 | Williams | +1 Lap | ||
| 18 | Team Lotus-Renault | +1 Lap | ||
| 19 | Lotus-Cosworth | +2 Laps | ||
| 20 | Virgin-Cosworth | +2 Laps | ||
| 21 | HRT-Cosworth | +3 Laps | ||
| 22 | HRT-Cosworth | +5 Laps | ||
| Ret | Force India-Mercedes | Damage | ||
| DNS | Virgin-Cosworth | Damage |
DNS – Glock did not started – because the gearbox was damaged.
Shanghai / China (56 Laps)
| Puesto | Piloto | Escudería | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 1:36:58.226 h | 25 | |
| 2 | RBR-Renault | +5.1 secs | 18 | |
| 3 | RBR-Renault | +7.5 secs | 15 | |
| 4 | McLaren-Mercedes | +10.0 secs | 12 | |
| 5 | Mercedes GP | +13.4 secs | 10 | |
| 6 | Ferrari | +15.8 secs | 8 | |
| 7 | Ferrari | +30.6 secs | 6 | |
| 8 | Mercedes GP | +31.0 secs | 4 | |
| 9 | Lotus-Renault | +57.4 secs | 2 | |
| 10 | Sauber-Ferrari | +63.2 secs | 1 | |
| 11 | Force India-Mercedes | +68.7 secs | ||
| 12 | Lotus-Renault | +72.7 secs | ||
| 13 | Williams | +90.1 secs | ||
| 14 | STR-Ferrari | +90.6 secs | ||
| 15 | Force India-Mercedes | +1 Lap | ||
| 16 | Lotus-Cosworth | +1 Lap | ||
| 17 | Sauber-Ferrari | +1 Lap | ||
| 18 | Williams | +1 Lap | ||
| 19 | Team Lotus-Renault | +1 Lap | ||
| 20 | Virgin-Cosworth | +2 Laps | ||
| 21 | Virgin-Cosworth | +2 Laps | ||
| 22 | HRT-Cosworth | +2 Laps | ||
| 23 | HRT-Cosworth | +2 Laps | ||
| Ret | STR-Ferrari | Damage |
Kuala Lumpur / Malaysia (56 Laps)
| Puesto | Piloto | Escudería | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBR-Renault | 1:37:39.832 h | 25 | |
| 2 | McLaren-Mercedes | +3.2 secs | 18 | |
| 3 | Lotus-Renault | +25.0 secs | 15 | |
| 4 | RBR-Renault | +26.3 secs | 12 | |
| 5 | Ferrari | +36.9 secs | 10 | |
| 6 | Ferrari | +57.2 secs | 8 | |
| 7 | Sauber-Ferrari | +66.4 secs | 6 | |
| 8 | McLaren-Mercedes | +69.9 secs | 4 | |
| 9 | Mercedes GP | +84.8 secs | 2 | |
| 10 | Force India-Mercedes | +91.5 secs | 1 | |
| 11 | Force India-Mercedes | +101.3 secs | ||
| 12 | Mercedes GP | +1 Lap | ||
| 13 | STR-Ferrari | +1 Lap | ||
| 14 | STR-Ferrari | +1 Lap | ||
| 15 | Lotus-Cosworth | +1 Lap | ||
| 16 | Virgin-Cosworth | +2 Laps | ||
| 17 | Lotus-Renault | Accident | ||
| Ret | HRT-Cosworth | Damage | ||
| Ret | Virgin-Cosworth | Accident | ||
| Ret | Team Lotus-Renault | Damage | ||
| Ret | Sauber-Ferrari | Accident | ||
| Ret | Williams | Damage | ||
| Ret | HRT-Cosworth | Damage | ||
| Ret | Williams | Damage |
Hamilton originally finished seventh, but had 20 secs added to his race time for making more than one change of direction in defending his position from Alonso. Alonso had 20 secs added for causing a collision with Hamilton.
Melbourne / Australia (58 Laps)
| Puesto | Piloto | Escudería | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBR-Renault | 1:29:30.259 h | 25 | |
| 2 | McLaren-Mercedes | +22.2 secs | 18 | |
| 3 | Lotus-Renault | +30.5 secs | 15 | |
| 4 | Ferrari | +31.7 secs | 12 | |
| 5 | RBR-Renault | +38.1 secs | 10 | |
| 6 | McLaren-Mercedes | +54.3 secs | 8 | |
| 7 | Ferrari | +85.1 secs | 6 | |
| 8 | STR-Ferrari | +1 Lap | 4 | |
| 9 | Force India-Mercedes | +1 Lap | 2 | |
| 10 | Force India-Mercedes | +1 Lap | 1 | |
| 11 | STR-Ferrari | +1 Lap | ||
| 12 | Lotus-Renault | +1 Lap | ||
| 13 | Team Lotus-Renault | +2 Laps | ||
| 14 | Virgin-Cosworth | +4 Laps | ||
| Ret | Virgin-Cosworth | +9 Laps | ||
| DSQ | Sauber-Ferrari | +65.8 secs | ||
| DSQ | Sauber-Ferrari | +76.8 secs | ||
| Ret | Williams | Damage | ||
| Ret | Mercedes GP | Accident | ||
| Ret | Lotus-Cosworth | Damage | ||
| Ret | Mercedes GP | Accident | ||
| Ret | Williams | Damage | ||
| DNQ | HRT-Cosworth | |||
| DNQ | HRT-Cosworth |
DSQ – Perez and Kobayashi originally finished seventh and eighth, but were disqualified for rear wing infringements.
DNQ – Karthikeyan and Liuzzi were not qualified.
