Championnat mondial FIA 2011 de Formule 1
| Grand Prix | Date | Vainqueur | Equipe |
|---|---|---|---|
| Australie | 27/03/2011 | RBR-Renault | |
| Malaisie | 10/04/2011 | RBR-Renault | |
| Chine | 17/04/2011 | McLaren-Mercedes | |
| Turquie | 08/05/2011 | RBR-Renault | |
| Espagne | 22/05/2011 | RBR-Renault | |
| Monaco | 29/05/2011 | RBR-Renault | |
| Canada | 12/06/2011 | McLaren-Mercedes | |
| Europe | 26/06/2011 | RBR-Renault | |
| Royaume-Uni | 10/07/2011 | Ferrari | |
| Allemagne | 24/07/2011 | McLaren-Mercedes | |
| Hungrie | 31/07/2011 | McLaren-Mercedes | |
| Belgique | 28/08/2011 | RBR-Renault | |
| Italie | 11/09/2011 | RBR-Renault | |
| Singapour | 25/09/2011 | RBR-Renault | |
| Japon | 09/10/2011 | McLaren-Mercedes | |
| Corée du Sud | 16/10/2011 | RBR-Renault | |
| Inde | 31/10/2011 | RBR-Renault | |
| Abu Dhabi | 13/11/2011 | McLaren-Mercedes | |
| Brésil | 27/11/2011 | RBR-Renault |
