2011 FIA Formula One World Championship
| Grand Prix | Date | Winning Driver | Team |
|---|---|---|---|
| Australia | 2011-03-27 | RBR-Renault | |
| Malaysia | 2011-04-10 | RBR-Renault | |
| China | 2011-04-17 | McLaren-Mercedes | |
| Turkey | 2011-05-08 | RBR-Renault | |
| Spain | 2011-05-22 | RBR-Renault | |
| Monaco | 2011-05-29 | RBR-Renault | |
| Canada | 2011-06-12 | McLaren-Mercedes | |
| Europe | 2011-06-26 | RBR-Renault | |
| Great Britain | 2011-07-10 | Ferrari | |
| Germany | 2011-07-24 | McLaren-Mercedes | |
| Hungary | 2011-07-31 | McLaren-Mercedes | |
| Belgium | 2011-08-28 | RBR-Renault | |
| Italy | 2011-09-11 | RBR-Renault | |
| Singapore | 2011-09-25 | RBR-Renault | |
| Japan | 2011-10-09 | McLaren-Mercedes | |
| South Korea | 2011-10-16 | RBR-Renault | |
| India | 2011-10-31 | RBR-Renault | |
| Abu Dhabi | 2011-11-13 | McLaren-Mercedes | |
| Brasil | 2011-11-27 | RBR-Renault |
